Минэкономразвития РА
В Совете Федерации состоялась церемония вручения Национальной премии «Золотой медвежонок»
Церемония вручения Национальной премии «Золотой медвежонок» состоялась в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
Премия присуждается ежегодно в целях обеспечения качества и безопасности продукции для детей. Экспертный совет из представителей ведущих российских вузов, научных школ и образовательных организаций, а также отраслевых экспертов-практиков оценил лучшие достижения российских производителей товаров и услуг для детей. В двенадцатом сезоне Премии приняли участие производители из 27 регионов России, где представили около 200 наименований товаров и услуг для детей (более подробно с победителями можно ознакомиться на официальном сайте Премии www.kidsaward.ru).
Победители Национальной премии «Золотой медвежонок»
| № | Регион | Организация | Продукт, сервис, услуга | Номинация | Место |
| 1. | Воронежская область | ООО «Офисмаг» |
Лучшие канцелярия, хобби и творчество |
Пластилин классический ЮНЛАНДИЯ серии «Юнландик и профессии» | 2 место |
| 2. |
Калининградская область |
ООО «МикроМир» | Лучшее спортивное оборудование и активный отдых | Детское уличное игровое и спортивное оборудование серии Basic | 1 место |
| 3. | Калужская область | ИП Косарев А.В. | Лучшие игрушки и игры | Конструктор-Головоломка «Группер» | 2 место |
| 4. | Кировская область | ОАО «Весна» | Лучшие игрушки и игры (перспектива года) | Серия кукол «Мирэя» | 1 место |
| 5. | Костромская область | ООО «Мебельный Комбинат №7» | Инновационные технологии года | Коллекция детской мебели KidSpace, «Mr.Doors» | 2 место |
| ИП «Якунина М.Д.» | Культурное наследие | Серебряные погремушки Mari Cush | 3 место | ||
| 6. | Москва |
«Центральный Детский Магазин на Лубянке» |
Социальный маркетинговый проект года |
Интерактивная выставка «Здоровая еда супергероев» | 1 место |
|
АО «Издательство «Просвещение» |
Устойчивое развитие, КСО и благотворительность |
«Профориентация: уверенное будущее ребёнка» |
1 место | ||
| ООО «Мегалайсенз» |
Лицензия и лицензионная продукция года |
А4 Бокс от Влада Бумаги в Бургер Кинг | 1 место | ||
| ООО «АрктиЛайн» |
Лучшая одежда и аксессуары |
Зимние комбинезоны-трансформеры | 1 место | ||
| ООО «Лоретт» |
Лучшие учебное оборудование и средства обучения |
Междисциплинарный космический кластер «Космос для жизни на Земле» |
1 место | ||
| ООО НТС «Градиент» |
Лучшая косметика и средства гигиены |
Подгузники и трусики Merries | 1 место | ||
| ООО «ЛЕГО» | Инновационные технологии года |
Серия наборов LEGO® Super Mario™ |
1 место | ||
| (ООО «Бэби-клуб») | Франшиза года | Международная сеть детских центров и садов раннего развития «Бэби-клуб» | 1 место | ||
| ПАО «Детский мир» | Компания года | ПАО «Детский мир» | 1 место | ||
| ООО «Просвещение-Союз» | Культурное наследие* | Бабушкины сказки: диалог культур. Комплексный демонстрационный материал | 1 место | ||
| ООО «Бытпласт» | За внедрение инновационной производственной технологии | Серия продукции с технологией биополимерного пластика | 1 место | ||
| (ООО «Возрождение ВВЦ») | Лучшее пространство для детей и семей с детьми | Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» | 1 место | ||
| ООО «СберГеймз» | Устойчивое развитие, КСО и благотворительность | Полезные игры | 2 место | ||
| ООО «РОСМЭН» | Лицензия и лицензионная продукция года | Домик Буси, световые и звуковые эффекты | 2 место | ||
| ООО «РОСМЭН» | Компания года | ООО «РОСМЭН» | 2 место | ||
| АО «Планета увлечений» | Бренд года | Хобби-гипермаркет «Леонардо» | 2 место | ||
| ООО «КотМарКот» | Лучшая одежда и аксессуары | Коллекция одежды для мальчиков дошкольной возрастной группы «T-REX» | 2 место | ||
| ООО «ЦПОСН ОРТОМОДА» | Лучшая обувь | Ортопедическая обувь | 2 место | ||
| ООО «Азия Лайф» | Лучшая косметика и средства гигиены | Детские подгузники и трусики YokoSun | 2 место | ||
| (ООО «М.К. Асептика») |
Лучшая косметика и средства гигиены |
Салфетки для век и ресниц успокаивающие стерильные для детей тм ОDOSASEPTICA | 2 место | ||
| ООО «ЮниОпт» | Культурное наследие* | Куклы под елку КОЛОМЕЕВ | 2 место | ||
| АО «Киностудия «Союзмультфильм» | Лучшее пространство для детей и семей с детьми | Мультимедийны центр «Союзмультпарк» | 2 место | ||
| ООО «Настольные игры – Стиль Жизни» | Лучшие игрушки и игры | Настольная игра «Живые истории» | 2 место | ||
| ООО «Фирма ФБ» | Франшиза года | Choupette (Шупет) – российский бренд детской одежды | 2 место | ||
| АО «Вандеркинд» | Устойчивое развитие, КСО и благотворительность | Добрая ёлка в Hamles | 3 место | ||
| АО «Вандеркинд» | Лучшее пространство для детей и семей с детьми | HAMLEYS | 3 место | ||
| ООО «СФЕРА» | Лицензия и лицензионная продукция года | Фольгированные шары Коржик, Карамелька и Компот от Дон Баллон | 3 место | ||
| ООО «Студия РЕД КАРПЕТ» | Лицензия и лицензионная продукция года | Анимационный сериал «Космический Доктор Кот» | 3 место | ||
| АО «ФАРМ» | Бренд года | «Каляка-Маляка» | 3 место | ||
| ООО «ГРАНД ИНВЕСТ» | Лучшая одежда и аксессуары | Комбинезоны для мальчиков и девочек Kisu | 3 место | ||
| АО «ФАРМ» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Игровые карандаши «Каляка-Маляка» | 3 место | ||
| ООО «Гевис» | Инновационные технологии года | Конструктор Мозабрик | 3 место | ||
| ООО «Космо Кидс» |
Франшиза года Сервисы и услуги для детей |
Билингвальный Детский Сад и Клуб | 3 место | ||
| ООО «Комус» | Компания года | Компания «Комус» | 3 место | ||
| 7. | Московская область | ИП Балахничев С.А. | Лучшая одежда и аксессуары | Детские трикотажные пижамы с авторскими принтами » | 1 место |
| АО «Егорьевск-обувь» | Лучшая обувь | Коллекция обуви ТМ «Котофей» | 1 место | ||
| ООО «Диарси Центр» | Лучшие товары для мам и малышей | Серия средств по уходу за полостью рта малышей R.O.C.S. Baby | 1 место | ||
| ООО «Андрей Первый» | Лучшие учебное оборудование и средства обучения | Мебельное оборудование для сети детских садов Rybakov PlaySchool | 2 место | ||
| ООО «Бэст-Прайс» | Устойчивое развитие, КСО и благотворительность | Программа социальной ответственности «Добрые дела» | 3 место | ||
| ООО «Бэст-Прайс» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Развивающие наборы Kid's Fantasy для детского хобби и творчества | 3 место | ||
| ООО «Эксмо» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Альбомы для рисования, LISTOFF | 3 место | ||
| ООО «В мультике» |
Инновационные технологии года; Сервисы и услуги для детей |
Создание персональных 3D мультфильмов | 3 место | ||
| ООО «Мир пластика» | Лучшие игрушки и игры | Бауэр «Весёлые уроки» | 3 место | ||
| ООО «Десятое королевство» | Лучшие игрушки и игры | Детские конструкторы Baby Blocks | 3 место | ||
| ЗАО «Степ Пазл» | Лучшие игрушки и игры | Настольная семейная игра «Золотая лихорадка» | 3 место | ||
| 8. | Нижегородская область | ООО «Вертекс» | Лучшая косметика и средства гигиены | Подгузники «MyKiddo» | 3 место |
| 9. | Новгородская область | ООО «СПЛАТ ГЛОБАЛ» | Лучшая косметика и средства гигиены | Детская линия продуктов для ухода за полостью рта SPLAT® Kids | 1 место |
| 10. | Пермский край | ИП Гончарова-Тверская О.Н. | Лучшие игрушки и игры | Серия книг «Фетровые рифмы», Lingvateka | 2 место |
| ООО «Активити парк» | Лучшее пространство для детей и семей с детьми | Пространство «Sky Trip» | 3 место | ||
| 11. | Приморский край | ООО «Евразия» | Лучшая косметика и средства гигиены | Одноразовые подгузники для детей TM Joonies | 2 место |
| ООО «Фактория» | Лучшая косметика и средства гигиены |
Подгузники-трусики, салфетки KIOSHI |
3 место | ||
| ООО «ДЕМСО» | Лучшее спортивное оборудование и активный отдых | Складной детский коврик Marshmallow «Листопад», Parklon | 3 место | ||
| 12. | Ростовская область | ООО «ОРТОДОН» | Победитель открытого голосования | Модульные коврики «ОРТОДОН» | 1 место |
| ООО «Стеллар» | Лучшие игрушки и игры | Юла-карусель | 2 место | ||
| 13. | Рязанская область | ООО «Рельеф-Центр» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Карандаши Мульти-Пульти | 1 место |
| 14. | Самарская область | ООО «ВУД ЭНД ЛЭЗЕР ТЕХНОЛОДЖИС» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Пазлы Unidragon | 1 место |
| ИП Щелоков И.В. | Лучшее спортивное оборудование и активный отдых | Брусья гимнастические «ФСИ «АНАЛИТИКА» | 3 место | ||
| 15. | Санкт-Петербург |
ООО «Продюсерский центр «Рики» |
Бренд года | Фиксики | 1 место |
|
ООО «Продюсерский центр «Рики» |
Сервисы и услуги для детей | Сервис «Смешарики такси» Яндекс GO | 1 место | ||
| Бэйби Опт Груп, ООО, | Лицензия и лицензионная продукция года | Интерактивные музыкальные игрушки alilo R1 Малышарики | 2 место | ||
| ООО «Рокси» | Лучшие товары для мам и малышей | Трусы с прокладкой | 2 место | ||
| ООО «НОРДПЛАСТ» | Лучшие игрушки и игры | Игровой набор «Зайкин домик» | 2 место | ||
| ООО «Регент Голд» | Социальный маркетинговый проект года | Ювелирная коллекция «Дети детям» | 3 место | ||
|
АО «Завод художественных красок «Невская палитра» |
Устойчивое развитие, КСО и благотворительность | Невская палитра | 3 место | ||
|
АО Завод художественных красок «Невская палитра» |
Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Набор для росписи по ткани «Я - Художник!» «Распиши рюкзак» | 3 место | ||
| ООО «Концепт Груп» | Лучшая одежда и аксессуары | Весенняя коллекция одежды Acoola | 3 место | ||
| ООО «Развивающие игры Воскобовича» |
Лучшие учебное оборудование и средства обучения |
Комплект «Читайка» | 3 место | ||
| ООО «ГарденПласт» | Лучшие игрушки и игры | Детский крупногабаритный конструктор «ТАКИСЯК» | 3 место | ||
| 16. | Свердловская область | ООО ТД «Сима-ленд» | Лучшая одежда и аксессуары | серия BASIC LINE Крошка Я | 2 место |
| 17. | Смоленская область | ООО «Росигрушка» | Лучшие учебное оборудование и средства обучения | Система хранения «Игротека» | 2 место |
| 18. | Томская область | ООО «Новая химия» | Лучшие канцелярия, хобби и творчество | Sensory Box – уникальный образовательный курс для детей от 3 до 6 лет | 2 место |
| ООО «НТМ» | Лицензия и лицензионная продукция года | Зубные щетки, зубные пасты, ополаскиватель для полости рта ТМ «Longa Vita» в лицензии «L.O.L.» | 3 место | ||
| 19. | Тульская область | ООО «Дэвар Медиа» | Бренд года | DEVAR | 2 место |
| 20. | Тюменская область | ИП Будылдина А.А. | Лучшие учебное оборудование и средства обучения | Набор декоративно-развивающих панелей «Деревенька», Умничка | 3 место |
| 21. | Удмуртия |
ОАО «Воткинская промышленная компания» |
Качество продукции/организации | Коллекция детской мебели и товаров по уходу за малышом Polini kids Disney baby Бэмби, «ГК Тополь» | 1 место |
| 22. | Ульяновская область | ООО «ЗЕВС» | Лучшее спортивное оборудование и активный отдых | Детская игровая палатка (вигвам) ТМ Buklya | 2 место |
| 23. | Чувашская республика | АО «ЧПО им. В.И. Чапаева» | Культурное наследие* | Детские мячи «ПОЙМАЙ» | 2 место |
| ООО «Максимум» | Лучшие учебное оборудование и средства обучения | Набор бизибордов «Птицы России», Приоритет | 3 место | ||
| 24. | Ярославская область | ПК «Луч» | Компания года | Компания «Луч» | 2 место |