Деятельность
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки Фонда развития промышленности Республики Алтай
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых возможно получение финансовой поддержки РФРП
Раздел С «Обрабатывающие производства»
Класс ОКВЭД
10 | Производство пищевых продуктов |
13 | Производство текстильных изделий |
14 | Производство одежды |
15 | Производство кожи и изделий из кожи |
16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |
17 | Производство бумаги и бумажных изделий |
20 | Производство химических веществ и химических продуктов |
21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |
22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |
24 | Производство металлургическое |
25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |
26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |
27 | Производство электрического оборудования |
28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |
30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |
31 | Производство мебели |
32 | Производство прочих готовых изделий |
33 | Ремонта и монтаж машин и оборудования |
Перечень отраслевых направлений, в рамках которых не осуществляется финансовая поддержка РФРП
Раздел С «Обрабатывающие производства»
Класс ОКВЭД
11 | Производство напитков |
12 | Производство табачных изделий |
18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей |
19 | Производство кокса и нефтепродуктов |
24.46 | Производство ядерного топлива |